Học Thạc sĩ Kinh doanh Thông tin tại Yoobee College (New Zealand) – Khởi tạo tương lai!
YOOBEE COLLEGE OF CREATIVE INNOVATION
* 4 Học sở tại New Zealand
* Trường có thể mạnh về các ngành Thiết kế, sáng tạo và Công nghệ, bao gồm cả chương trình Cử nhân và Thạc sĩ
* Đánh giá năng lực sinh viên dựa trên dự án thức tế, không có bài thi trên giấy
* Bằng cấp được các công ty trong ngành công nhận
* Áp dụng công nghệ tiên tiến vào trong giảng dạy
MASTER OF BUSINESS INFORMATICS (Thạc sỹ Công nghệ kinh doanh).
CHỨNG CHỈ Thạc sỹ công nghệ kinh doanh | CƠ SỞ ĐÀO TẠO Auckland, Christchurch | HỌC BỔNG Học bổng trị giá NZD 10,000 dành cho một số lượng sinh viên nhất định Cách thức ứng tuyển: * Nộp đơn kèm Bảng điểm và Bản khai học bổng HOẶC * Tham gia phỏng vấn học bổng |
| Thời gian học 1 năm (3 kỳ) | Chi phí: NZD 36,000 |
| CẤP BẬC NZQF Level 9 | Phí tài liệu NZD 2,000 |
| THỜI GIAN NHẬP HỌC 2025 7 April, 28 July, 17 November | Phí quản lý NZD 400 |
CHUYÊN NGÀNH
Học sinh có thể lựa chọn học chuyên sâu về Business Analytics HOẶC Healthcare Informatics
| Busines Analytics | Healthcare Informatics |
| Ngành Business analytics tậptrung vào các phương pháp phân tích dữ liệu để giúp công ty đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đúng và giành lợi thế cho doanh nghiệp | Ngành Healthcare informatics giúp sinh viên áp dụng công nghệ và phân tích dữ liệu vào việc lưu trữ thông tin bệnh nhân và nâng cao năng lực quản lý của các bệnh viện |
| YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN Standard entry assessment Xét tuyển tiêu chuẩn: * Sinh viên có bằng Cử nhân các ngành Business, IT, Informatics, Arts, hoặc các ngành tương HOẶC Ứng viên không có môn học liên quan đến toán học hoặc phân tích phải nộp đơn kèm Bảng điểm hoặc bằng chứng chứng minh khả năng phân tích thông qua các nghiên cứu, dự án hoặc kinh nghiệm làm việc liên quan. | | Xét tuyển tiêu chuẩn: * Sinh viên có bằng tốt nghiệp các ngànhInformatics, Nursing,Healthcare,Psychology Administration, Biomedical Sciences, Public Health,hoặc các ngành tương đương HOẶC * Ứng viên không có môn học liên quan đến toán học hoặc phân tích phải nộp đơn kèm Bảng điểm hoặc bằng chứng chứng minh khả năng phân tích thông qua các nghiên cứu, dự án hoặc kinh nghiệm làm việc liên quan đến quản lý hoặc phân tích dữ liệu y tế. | |
| *Các phương án xét tuyển khác (Được xét trực tiếp bởi Head of Faculty) Tối thiểu 6 năm kinh nghiệm làm việc liên quan tới ngànhhealthcare data management, analysis hoặc tương đương | *Các phương án xét tuyển khác (Được xét trực tiếp bởi Head of Faculty) Tối thiểu 6 năm kinh nghiệm làm việc liên quan tới ngành informatics,businesshoặc tương đương |
| Yêu cầu tiếng Anh IELTS (A) 6.5 không band nào dưới 6.0 hoặc PTE (A) 58 không band nào dưới 50. |

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Mức lương cho ngành này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kĩ năng và kinh nghiệm làm việc. Dưới đây là các mức lương mà sinh viên tốt nghiệp ngành Business Informatics có thể đạt được
Business analysts - $90K to $140K/năm
Senior business analysts - $120K to $160K/năm
Team leaders and managers - $150K to $180K/năm
Mức lương trung bình cho vị trí business analyst tại New Zealand là $100,131/năm, tương đương $51.35/giờ
Sources: Recruit I.T., ‘Technology and Digital Market and Salary Update NZ’, November 2024; and careers.govt.nz, NZ Talent, ‘Software Engineer average salary in New Zealand, 2024.
QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN
- Chi phí học tập hợp lý với học bổng cao – NZD 10,000
- Thời lượng học nhanh - chỉ 1 năm năm
- Sinh viên được tối đa 3 năm Post Study Work Visa sau tốt nghiệp
- Sinh viên có thể mang theo người thân - Vợ/chồng được đi làm full-time và con cái đi theo được đi học tại các trường công lập với mức chi phí như người bản xứ
- Ngành hot đang thiếu nhân lực tại New Zealand
